<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Германия &#187; немцы</title>
	<atom:link href="http://westend-hotel.com/tag/nemcy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westend-hotel.com</link>
	<description>о Германии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Западные немцы</title>
		<link>http://westend-hotel.com/zapadnye-nemcy</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/zapadnye-nemcy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рурский бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[немец]]></category>
		<category><![CDATA[немцы]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[К тому же они урезаются налогами (их около 50 видов), растущими 	ценами на продовольствие и топливо, лавинообразным ростом квартирной 	платы. Женщины зарабатывают намного меньше мужчин, а большинство 	пенсионеров получает пенсию, которая гораздо ниже прожиточного 	минимума. Западные немцы все больше покупают в кредит. Наиболее 	остро стоит проблема обеспеченности жильем. В стране не хватает 800 	тыс. квартир, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К тому же они урезаются налогами (их около 50 видов), растущими 	ценами на продовольствие и топливо, лавинообразным ростом квартирной 	платы. Женщины зарабатывают намного меньше мужчин, а большинство 	пенсионеров получает пенсию, которая гораздо ниже прожиточного 	минимума. Западные немцы все больше покупают в кредит. Наиболее 	остро стоит проблема обеспеченности жильем. В стране не хватает 800 	тыс. квартир, но в то же время пустуют 100 тыс. новых квартир: они 	не по карману трудящимся. За свое&laquo;благосостояние&raquo;западный немец платит напряженной работой у станка или на конвейере, 	страна держит печальные рекорды по производственному травматизму. О 	сложности материальных проблем говорит и большой рост числа 	работающих женщин в послевоенные годы: они составляют уже 2/5 всех 	занятых в экономике&mdash;это высокий показатель для страны, где 	женщины традиционно занимаются ведением домашнего хозяйства. До 	конца 60-х годов ФРГ не знала массовой безработицы, во время же 	экономического кризиса (в 1976&mdash;1977 гг.) оказалось без 	заработка 1,3 млн. человек. Это значит, что безработным был каждый 	двадцатый человек. Особенно велика была безработица среди молодежи в 	депрессивных районах страны, где сохраняется еще устаревшая 	структура хозяйства, мало новых предприятий. К особенно устойчивым 	областям бедствия относятся Шлезвиг-Гольштейн, западная область   	Нижней   Саксонии,   восточная часть Баварии, юг Баден-Вюртемберга, 	многие районы по границе с ГДР и ЧССР.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/zapadnye-nemcy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

