<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Германия &#187; Ганновер</title>
	<atom:link href="http://westend-hotel.com/tag/gannover/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westend-hotel.com</link>
	<description>о Германии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Хозяйство</title>
		<link>http://westend-hotel.com/xozyajstvo</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/xozyajstvo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Население ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[Ганновер]]></category>
		<category><![CDATA[революция]]></category>
		<category><![CDATA[север]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Наконец, на севере, но вдали от побережья, в плодородном 	сельскохозяйственном районе, сложилась Ганноверско-Брауншвейгская 	агломерация с населением более 1   млн. человек. Такая разная 	плотность населения в стране связана главным образом с размещением 	промышленности и транспорта, которые сосредоточены в основном на 	западе. Правда, после войны поток переселенцев начал оседать на 	востоке, но это было кратковременным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наконец, на севере, но вдали от побережья, в плодородном 	сельскохозяйственном районе, сложилась Ганноверско-Брауншвейгская 	агломерация с населением более 1   млн. человек. Такая разная 	плотность населения в стране связана главным образом с размещением 	промышленности и транспорта, которые сосредоточены в основном на 	западе. Правда, после войны поток переселенцев начал оседать на 	востоке, но это было кратковременным явлением. Монополиям   нужны   	были   рабочие  руки  назападе,- государство вело там так называемое социальное жилищное 	строительство. Начался приток переселенцев в агломерации запада. 	Слабые экономические связи с социалистическими странами и&laquo;холодная 	война&raquo;тормозили развитие восточных районов. Усилилось 	значение Рейнской магистрали, на нее были&laquo;нанизаны&raquo;самые современные коммуникации (электрифицированные железные дороги, 	нефте- и газопроводы, линии электропередач). Рейнские города стали 	важнейшими центрами научно-технического прогресса. Создание&laquo;Общего 	рынка&raquo;еще более подчеркнуло выгоды западных районов для 	монополий и усилило контрасты между агломерациями и периферийными 	районами. Государство за счет налогоплательщиков финансирует 	дорогостоящие научно-исследовательские работы, важные для индустрии, 	создание-целых новых отраслей&mdash;&laquo;атомные программы&raquo;, 	программы производства ЭВМ, космические программы. Оно активно 	поддерживает экспорт   западногерманской   продукции. В целом доля 	государственных капиталовложений в производство достига-ет  У3. 	Научно-техническая революция изменила многое в снабжении ФРГ сырьем, 	а значит, и в размещении промышленности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/xozyajstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортная персуплотненность</title>
		<link>http://westend-hotel.com/transportnaya-persuplotnennost</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/transportnaya-persuplotnennost#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крестьянство ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[Ганновер]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Страна покрылась густой сетью авиационных линий; аэропорт во 	Франкфурте-на-Майне уступает только Лондонскому и Парижскому. В 1975 	г. автомобильный транспорт выполнял более 40% всех внутренних 	перевозок, железнодорожный&#8212;30, речной&#8212;20 и 	трубопроводный&#8212;10%. Особенно большую роль играет автомобиль 	в пассажирских перевозках. Автомобильный транспорт перевозит более 	80% всех пассажиров. Сеть автострад дополняется густой сетью хороших 	федеральных дорог. Число автомашин в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Страна покрылась густой сетью авиационных линий; аэропорт во 	Франкфурте-на-Майне уступает только Лондонскому и Парижскому. В 1975 	г. автомобильный транспорт выполнял более 40% всех внутренних 	перевозок, железнодорожный&mdash;30, речной&mdash;20 и 	трубопроводный&mdash;10%. Особенно большую роль играет автомобиль 	в пассажирских перевозках. Автомобильный транспорт перевозит более 	80% всех пассажиров. Сеть автострад дополняется густой сетью хороших 	федеральных дорог. Число автомашин в 1977 г. превысило 22 млн., а на 	1 кв, км территории ФРГ их приходится больше, чем где-либо в мире,&mdash;81. Транспортная персуплотненность в городах стала чрезвычайной: 	устроители Международного автосалона во Франкфурте-на-Майне в 1973 	г. обращались к посетителям с заклинанием:&laquo;Не приезжайте на 	автомобилях. Здесь невозможно на них ездить&raquo;. ФРГ держит и 	печальный рекорд в Европе по транспортным  жертвам: ежегоднонасчитывается 450&mdash;480 тыс. раненых и 15 тыс. убитых. Потери 	западногерманского хозяйства из-за транспортных заторов и катастроф 	оцениваются в 30 млрд. марок в год. Но расширение сети автострад 	требует новых миллиардных капиталовложений.Центральное положение страны в Западной Европе обусловливает 	международное значение многих путей, проходящих через ее территорию. 	По железной дороге Хельмштедт (на границе с ГДР)&mdash;Ганновер&mdash;Кёльн&mdash;Париж осуществляются связи с социалистическими и с 	капиталистическими странами Европы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/transportnaya-persuplotnennost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

