<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Германия &#187; Крестьянство ФРГ</title>
	<atom:link href="http://westend-hotel.com/category/krestyanstvo-frg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westend-hotel.com</link>
	<description>о Германии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Транспорт и внешнеэкономические связи</title>
		<link>http://westend-hotel.com/transport-i-vneshneekonomicheskie-svyazi</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/transport-i-vneshneekonomicheskie-svyazi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крестьянство ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Для ФРГ это означает, что выживет лишь половина существующих 	ныне сельскохозяйственных предприятий. Все эти проблемы особенно 	обострились после создания&#171;Общего рынка&#187;. По индустрии 	ФРГ превосходит своих партнеров в ЕЭС, и здесь интеграция&#8212;импульс развития, а по сельскому хозяйству она слабее других. 	Объясняется это тем, что доля его в ФРГ ниже, а в связи с этим 	меньше и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для ФРГ это означает, что выживет лишь половина существующих 	ныне сельскохозяйственных предприятий. Все эти проблемы особенно 	обострились после создания&laquo;Общего рынка&raquo;. По индустрии 	ФРГ превосходит своих партнеров в ЕЭС, и здесь интеграция&mdash;импульс развития, а по сельскому хозяйству она слабее других. 	Объясняется это тем, что доля его в ФРГ ниже, а в связи с этим 	меньше и удельный вес страны в аграрной продукции&laquo;Общего 	рынка&raquo;. Кроме того, ФРГ зависит от импорта продукции сельского 	хозяйства больше других стран. И наконец, еще важнее то, что 	издержки производства многих продуктов в ФРГ выше, чем в других 	странах&laquo;девятки&raquo;, выше и цены. Поэтому введение единых 	цен на зерно, свинину, говядину и птицу в&laquo;Общем рынке&raquo;ставит сельское хозяйство ФРГ под сильнейшую угрозу. Страдают в 	первую очередь горные районы Юго-Запада, где средняя площадь 	хозяйств составляет ныне всего 5&mdash;6 га. Транспорт и 	внешнеэкономические связи. ФРГ отличается высоким развитием всех 	видов транспорта. Страна держит первенство среди капиталистических 	стран Европы по протяженности автострад, по развитию речного 	транспорта; по густоте сети железных дорог (128 км на 1000 кв. км) 	она уступает лишь Бельгии. Все виды транспорта в основном современны 	по техническому уровню: автобаны считаются лучшими в Европе, 	основные направления железных дорог электрифицированы, речной 	транспорт перестроен в последние годы, а реки&laquo;канализированы&raquo;, 	в приморских городах строятся контейнерные порты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/transport-i-vneshneekonomicheskie-svyazi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортная персуплотненность</title>
		<link>http://westend-hotel.com/transportnaya-persuplotnennost</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/transportnaya-persuplotnennost#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крестьянство ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[Ганновер]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Страна покрылась густой сетью авиационных линий; аэропорт во 	Франкфурте-на-Майне уступает только Лондонскому и Парижскому. В 1975 	г. автомобильный транспорт выполнял более 40% всех внутренних 	перевозок, железнодорожный&#8212;30, речной&#8212;20 и 	трубопроводный&#8212;10%. Особенно большую роль играет автомобиль 	в пассажирских перевозках. Автомобильный транспорт перевозит более 	80% всех пассажиров. Сеть автострад дополняется густой сетью хороших 	федеральных дорог. Число автомашин в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Страна покрылась густой сетью авиационных линий; аэропорт во 	Франкфурте-на-Майне уступает только Лондонскому и Парижскому. В 1975 	г. автомобильный транспорт выполнял более 40% всех внутренних 	перевозок, железнодорожный&mdash;30, речной&mdash;20 и 	трубопроводный&mdash;10%. Особенно большую роль играет автомобиль 	в пассажирских перевозках. Автомобильный транспорт перевозит более 	80% всех пассажиров. Сеть автострад дополняется густой сетью хороших 	федеральных дорог. Число автомашин в 1977 г. превысило 22 млн., а на 	1 кв, км территории ФРГ их приходится больше, чем где-либо в мире,&mdash;81. Транспортная персуплотненность в городах стала чрезвычайной: 	устроители Международного автосалона во Франкфурте-на-Майне в 1973 	г. обращались к посетителям с заклинанием:&laquo;Не приезжайте на 	автомобилях. Здесь невозможно на них ездить&raquo;. ФРГ держит и 	печальный рекорд в Европе по транспортным  жертвам: ежегоднонасчитывается 450&mdash;480 тыс. раненых и 15 тыс. убитых. Потери 	западногерманского хозяйства из-за транспортных заторов и катастроф 	оцениваются в 30 млрд. марок в год. Но расширение сети автострад 	требует новых миллиардных капиталовложений.Центральное положение страны в Западной Европе обусловливает 	международное значение многих путей, проходящих через ее территорию. 	По железной дороге Хельмштедт (на границе с ГДР)&mdash;Ганновер&mdash;Кёльн&mdash;Париж осуществляются связи с социалистическими и с 	капиталистическими странами Европы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/transportnaya-persuplotnennost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

