<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Германия &#187; ­ФРГ</title>
	<atom:link href="http://westend-hotel.com/category/federativnaya-respublika-germanii-frg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westend-hotel.com</link>
	<description>о Германии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Наполеон</title>
		<link>http://westend-hotel.com/napoleon</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/napoleon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[­ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[немец]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[язык]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Высший законодательный орган страны&#8212;парламент, состоящий 	из двух палат: бундестага (палата депутатов) и бундесрата (палата 	земель). Главную роль при этом играет бундестаг (496 депутатов), 	избираемый на всеобщих выборах, которые проводятся раз в 4 года. 	Бундесрат не избирается, его члены назначаются правительствами 	земель. С 1969 г. правительство формируется представителями коалиции 	двух партий: Социал-демократической партии Германии и Свободной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Высший законодательный орган страны&mdash;парламент, состоящий 	из двух палат: бундестага (палата депутатов) и бундесрата (палата 	земель). Главную роль при этом играет бундестаг (496 депутатов), 	избираемый на всеобщих выборах, которые проводятся раз в 4 года. 	Бундесрат не избирается, его члены назначаются правительствами 	земель. С 1969 г. правительство формируется представителями коалиции 	двух партий: Социал-демократической партии Германии и Свободной 	демократической партии. Главой  государства является  президент. 	Важнейшие исторические события складывались отдельные народности&mdash;баварцы, саксонцы, швабы и др., а с другой&mdash;происходило 	формирование общих черт культуры, что выразилось, в частности, в 	создании в началеXVIв. единого 	письменного немецкого языка в результате перевода августинским 	монахом Мартином Лютером Библии на мейсенский (саксонский) диалект. 	Особенно сильно разобщенность Германии дала себя знать в период 	наполеоновских войн. В 1806 г. Наполеон упразднил&laquo;Священную 	Римскую империю германской нации&raquo;. После разгрома армии 	Наполеона по решениям Венского конгресса в 1815 г. вместо бывшей 	империи был создан Германский союз из 39 государств. Число немецких 	государств сократилось почти в 10 раз, но раздробленность осталась, 	единого германского государства не возникло. В Европе наступила эра 	реакции, однако влияние Великой французской революции не прошло 	бесследно. В наиболее развитой в промышленном отношении Рейнской 	области еще в период правления Наполеона был проведен ряд 	прогрессивных реформ (отмена феодальных повинностей, введение более 	передового законодательства и др.), расчистивших путь 	капиталистическому развитию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/napoleon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормализация обстановки</title>
		<link>http://westend-hotel.com/normalizaciya-obstanovki</link>
		<comments>http://westend-hotel.com/normalizaciya-obstanovki#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[­ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Особенно интенсивны связи ФРГ с западными соседями&#8212;странами&#171;Общего рынка&#187;: на них приходится около 	половины стоимости оборота всей ее внешней торговли. На запад&#171;сдвинут&#187;и центр экономической жизни ФРГ&#8212;Рейнско-Рурский район. Вместе с промышленными районами Бенилюкса и 	Франции он образует один из крупнейших промышленных комплексов 	капиталистического мира&#8212;ядро&#171;Общего рынка&#187;, 	расположенное вдоль основной транспортной магистрали&#8212;Рейна и 	его притоков. Из всех границ только [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Особенно интенсивны связи ФРГ с западными соседями&mdash;странами&laquo;Общего рынка&raquo;: на них приходится около 	половины стоимости оборота всей ее внешней торговли. На запад&laquo;сдвинут&raquo;и центр экономической жизни ФРГ&mdash;Рейнско-Рурский район. Вместе с промышленными районами Бенилюкса и 	Франции он образует один из крупнейших промышленных комплексов 	капиталистического мира&mdash;ядро&laquo;Общего рынка&raquo;, 	расположенное вдоль основной транспортной магистрали&mdash;Рейна и 	его притоков. Из всех границ только южная, идущая по Альпам, 	представляет собой ярко выраженный естественный рубеж. Границы же 	ФРГ на западе не имеют каких-либо естественных препятствий, 	пересечены множеством железных дорог и авто страд, рек и каналов. 	Связи с социалистическими странами по водным путям улучшатся  после  	завершения  строительства    формируются целые мегалополисы.Столицей страны в 1949 г. был избран Бонн, насчитывающий ныне 300 	тыс. жителей (1977 г.), хотя в ФРГ есть и гораздо более крупные 	города, например Гамбург с населением 1,7 млн. человек, Мюнхен с 1,3 	млн., Кельн с более чем 1 млн. жителей.<br /></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westend-hotel.com/normalizaciya-obstanovki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

